Giá cà phê trực tuyến thế giới trực tuyến theo thời gian thực
Giá cà phê trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cà phê kỳ hạn chính Robusta London (ICE Futures Europe), Arabica New York (ICE Futures US) và B3 Brazil.

Dữ liệu giá cà phê trực tuyến mà Devafood cung cấp chậm hơn 30 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cà phê nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Devafood
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 5794 | -23-0.40% | 5850+33 | 5745-72 | 2523 | 5767 | 5817 | 14017 |
05/25 | 5788 | -33-0.57% | 5849+28 | 5753-68 | 8913 | 5799 | 5821 | 42098 |
07/25 | 5740 | -25-0.43% | 5800+35 | 5706-59 | 4411 | 5737 | 5765 | 18317 |
09/25 | 5667 | -29-0.51% | 5727+31 | 5642-54 | 463 | 5654 | 5696 | 4205 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 438.90 | +7.101.64% | 440.85+9.05 | 424.05-7.75 | 17066 | 429.00 | 431.80 | 27867 |
05/25 | 425.10 | +4.901.17% | 426.70+6.50 | 412.45-7.75 | 30676 | 417.00 | 420.20 | 77579 |
07/25 | 408.20 | +0.900.22% | 411.55+4.25 | 399.50-7.80 | 12789 | 404.40 | 407.30 | 35605 |
09/25 | 392.10 | -3.80-0.96% | 399.10+3.20 | 386.70-9.20 | 7222 | 394.45 | 395.90 | 17544 |
Giá cà phê Arabica Brazil
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 523.45 | -5.75-1.09% | 523.50-5.70 | 523.45-5.75 | 4 | 523.50 | 529.20 | 1775 |
05/25 | 505.80 | -13.95-2.68% | 505.80-13.95 | 505.80-13.95 | 1 | 505.80 | 519.75 | 1584 |
07/25 | 515.45 | +1.200.23% | 515.45+1.20 | 515.45+1.20 | 0 | 515.45 | 514.25 | 0 |
09/25 | 480.95 | -11.90-2.41% | 481.05-11.80 | 479.00-13.85 | 9 | 481.05 | 492.85 | 1640 |
Theo dõi Deva để biết thêm thông tin cà phê Hương Việt tại:
Bắt đầu ngày mới với máy pha cà phê tự động